적용 가능한 산업: | 기계류를 재활용하는 폐플라스틱 | 전시실 위치: | 어떤 것 |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 재료: | 충돌 |
원료 특성: | 열 저항성 | 구조: | 벨트 콘베어 |
전압: | 맞춤화됩니다 | 힘: | 1.5 kw, 1.5 kw |
차원(L*W*H): | 모델에 따르면 | 보증: | 1년이요 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 | 로컬 서비스 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 | 폭: | 400-1200MM |
자동차 브랜드: | 지이멘스 또는 주문 제작됩니다 | 베어링 브랜드: | SKF / NSK / 로크웰B경도 또는 주문 제작됩니다 |
HS는 코드화됩니다: | 84778000 | 색: | 고객의 요구조건 |
벨트 소재: | PVC 또는 충돌 | 벨트 폭: | 600 밀리미터, 800 밀리미터, 1000 밀리미터 |
속도: | 0-20 M / 분 | 벨트 두께: | 5 밀리미터 |
프레임 재료: | 탄소강 스테인레스 강 | 공항: | 상하이 항구 |
하이 라이트: | 필름 연신 벨트 콘베어,벨트 콘베어를 끌어내는 폐플라스틱,컨베이어는 플라스틱 재활용 기계를 낭비합니다 |
폐플라스틱 패트병 / 필름벨트 컨베이어
모델
|
원동력
|
속도
|
벨트의 재료
|
CBD-600
|
1.5KW/2.2KW
|
0-20m/min
|
PVC / 충돌
|
CBD-800
|
1.5KW/2.2KW
|
0-20m/min
|
PVC / 충돌
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
PVC /는 / 강철 체인을 고무를 입힙니다
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
PVC /는 / 강철 체인을 고무를 입힙니다
|