개별적 펌프와 화학 제품과 -각각 배럴이 장치를 공급합니다
물의 -그 PH 자동적으로 피딩한 그 셋에 의해 최고 반응 상태로 조절될 것입니다
물의 -그 PH 자동적으로 피딩한 그 셋에 의해 최고 반응 상태로 조절될 것입니다
상태: | 새롭습니다 | 적용 가능한 산업: | 플라스틱 재활용 산업 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 펌프 |
보증: | 1년이요 | 생산성: | 5000L/Hour |
(KG에) 짓누르세요: | 20000 킬로그램 | 용해공기 펌프: | 그룬트포스 / 덴마크 |
타입: | 공업 페수 처리 설비 | 탱크를 조정하는 폐수: | 구매자는 구축되었습니다 |
애플리케이션: | 여과 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, |
능력: | 5-20T/hr | 재료: | SS304 |
전압: | 380V /Customized | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | 하수 알루미늄 문서 분쇄기 기계,5000L/H 폐수 처리 기계,여과 폐수 처리 기계 |
MOOGE 브랜드 플라스틱 재활용 생산 라인 폐수 처리 라인 / 하수 처리
모델
|
WT-5
|
WT-10
|
|
|
|
|
WT-15
|
WT-20
|
||||
능력
|
5 톤 / H
|
10 톤 / H
|
|
|
|
|
15 톤 / H
|
20 톤 / H
|
||||
실행 파워
|
13 kw
|
21 kw
|
|
|
|
|
24 kw
|
26 kw
|
||||
라버 요구
|
근로자 1-2명
|
근로자 1-2명
|
|
|
|
|
근로자 2-3명
|
근로자 3-4명
|
||||
라인 디멘션
|
11*6*5m
|
13*6*5m
|
|
|
|
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|