상태: | 새롭습니다 | 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축한 호텔, 공장, 식품 & 음료 공장을 제조하는 것, 농장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 이집트, 터키, 영국, 칠레, 알제리 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 기어박스, 태도, 모터 |
재료: | 나무상자, SUS304/316 | 중량: | 맞춤화됩니다 |
사이즈: | 맞춤화됩니다 | 힘: | 각각 모델로서 다릅니다 |
보증: | 1년이요 | 생산성: | 50-500L/Hour |
(KG에) 짓누르세요: | 500 KG | 이름: | 극소 회전 원통 여과기 |
능력: | 50-500L/Hour | 메쉬: | 60-250 메쉬는 (특화합니다) |
애플리케이션: | 물 처리 | 수세식 물 압력: | 0.3 MPa |
필터 캐트리지 속도: | 4-6r/min | 기능: | 현탁물질을 필터링하기 |
주요 단어: | 회전통스크린 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
로컬 서비스 위치: | 이집트, 터키, 영국, 칠레, 알제리 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 분야 유지 수선 서비스, 무료 예비품, 온라인 지원 |
공항: | 상하이 | ||
하이 라이트: | SS304 알루미늄 문서 분쇄기 기계,SS316 알루미늄 문서 분쇄기 기계,수중생물 배양 미세 여과 기계 |
주문 제작된 스테인레스 강 304/316 수중생물 배양 마이크로 필터법 기계 드럼필터 어류 양식장 교차로
모델
|
MRD1
|
MRD2
|
MRD3
|
MRD4
|
MRD5
|
MRD6
|
|||||
Capacity(m3/h)
|
50~100
|
80~150
|
100~200
|
120~240
|
150~300
|
250~500
|
|||||
필터 지역(m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
20
|
|||||
전원(KW)
|
1.1
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
메쉬
|
60-250
|
|
13*6*5m
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|
|