파인 스틸로 만들어집니다
· 조정할 수 있는 홀은 배치합니다· 깡통은 반복해서 닦입니다
·는 서비스 수명을 두배로 합니다
상태: | 새롭습니다 | 플라스틱 형태: | PET |
---|---|---|---|
기계 유형: | 플라스틱 분쇄기 | Max.Production 능력 (kg/h): | 2000 |
생산력 (kg/h): | 100 - 2000 킬로그램 / H | 사용: | 병 분쇄기 |
전압: | 380V 50HZ | 차원(L*W*H): | 1105*850*1920mm |
(KW)를 강화하세요: | 22 | (T)에 짓누르세요: | 2 |
보증: | 1년, 12개월 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
핵심 판매 요소: | 자동장치 | 전시실 위치: | 이집트 |
마케팅 타입: | 다릅니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 색: | 고객들의 수요 |
애플리케이션: | 활용 폐플라스틱 | 블레이드 재료: | SKD-11 |
회전자 날: | 8-12 | 고정깃: | 4 |
스크린(MM): | 14 | 능력: | 300-2000kg/hr |
모터: | 대만 구안화 | Rpm: | 580 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 | 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
로컬 서비스 위치: | 이집트 | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | PE 플라스틱 그라인더 기계,HDPE 기계적 작은 플라스틱 분쇄기 기계,PET 기계적 작은 플라스틱 분쇄기 기계 |
PET HDPE 병 분쇄기 /crushing 기계
모델
|
S-600
|
S-800
|
S-1000
|
S-1200
|
S-1500
|
회전자 날
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
고정깃
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
스크린
|
14/16 밀리미터
|
14/16 밀리미터
|
14/16 밀리미터
|
14/16 밀리미터
|
14/16 밀리미터
|
힘
|
30KW
|
37/45KW
|
45/55KW
|
55/75KW
|
75/90KW
|
능력
|
300 킬로그램 / H
|
500 킬로그램 / H
|
800-1000kg/h
|
1000-1500kg/h
|
1500-2000kg/h
|