애플리케이션: | 플라스틱 재활용 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
자동 등급: | 자동장치 | 플라스틱 형태: | PP / 페이 |
생산력 (kg/h): | 300 - 2000 | 기계 유형: | PP 폴리에틸렌필름 빨랫줄 |
장비 목록: | 세정처리 탱크, 핫 에어 건조기, 협착적 기식음 세탁기, 뜨거운 세정처리 탱크를 표류시키는 트롬머, 베일 오프너, 탈수 기계 | Max.Production 능력 (kg/h): | 2000 |
전압: | 380V 50HZ | 차원(L*W*H): | 35x5x4.5m |
(KW)를 강화하세요: | 350 | (T)에 짓누르세요: | 20 |
보증: | 1년이요 | 핵심 판매 요소: | 자동장치 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
전시실 위치: | 이집트 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
색: | 고객 선택 | 최종 생산품: | 깨끗한 필름 플레이크 |
원료: | PE PP 폐플라스틱 | 인버터: | 델타 |
콘택터: | 쉐나이더 | 오일 실: | 토 |
온도 계량기: | 옴론 | 상수도: | 출력에 따르면 |
뜨거운 세정: | 선택적입니다 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
로컬 서비스 위치: | 이집트 | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | PE 플라스틱 박막 재활용 기계,PP 플라스틱 박막 재활용 기계,자동 플라스틱 박막 문서 분쇄기 |
쓰레기 페이 / PP Fim 플라스틱 재활용 기계
모델
|
능력
|
설치 용량
|
뜨거운 세정
|
상수도
|
지역은 (L*W*H)를 요구했습니다
|
ME-300
|
300 킬로그램 / hr
|
200 kw
|
선택적입니다
|
6-8 m3/hr
|
40*4*5 M
|
ME-500
|
500 킬로그램 / hr
|
350 kw
|
선택적입니다
|
8-10 m3/hr
|
40*4*5 M
|
ME-1000
|
1000 킬로그램 / hr
|
600 kw
|
선택적입니다
|
15-20 m3/hr
|
55*6*6 M
|